Структура теста: 1 раздел – часть А, которая содержит 37 заданий множественного выбора с одним правильным ответом; 2 раздел – часть В, содержит 2 задачи.
Выполнение теста требует наличия калькуляторов и Плана счетов. Обучающиеся обеспечиваются черновиками.
Тест рассчитан на 60 минут.
Кодификатор.
Часть А
№ | Декомпозиция содержания | Позиция
задания в тесте |
|||
1. | ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации | ||||
1.1. | МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации | 1 | А2, А3, А5-А8, А12, А15, А17, А20-А25, А32 | ||
2 | А1, А3, А6, А10, А12, А13-А15, А17,А18, А21, А23, А24, А26, А28, А36 | ||||
3 | А2-А4, А6, А8, А9, А13-А15, А19, А20, А22, А23, А25, А27, А28 | ||||
4 | А4, А6, А8, А10, А12-А19, А22, А23, А29, А30 | ||||
2. | ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации | ||||
2.1. | МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации | 1 | А4, А10, А26, А28, А31 | ||
2 | А2, А7, А25, А31, А33 | ||||
3 | А7, А10, А24, А29, А31 | ||||
4 | А3, А25, А27, А31, А32 | ||||
2.2. | МДК. 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 1 | А11, А16, А27, А29 | ||
2 | А8, А20, А27, А29 | ||||
3 | А16, А17, А26, А30 | ||||
4 | А21, А24, А26, А28 | ||||
3. | ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | ||||
3.1. | МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | 1 | А1, А9, А13, А14, А18, А19, А30 | ||
2 | А4, А5, А9, А11, А16, А19, А22 | ||||
3 | А1, А5, А11, А12, А18, А21, А34 | ||||
4 | А1, А2, А5, А7, А9, А11, А20 | ||||
4 | ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности | ||||
4.1. | МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности | 1 | А33-А35 | ||
2 | А30, А35, А37 | ||||
3 | А32, А36, А37 | ||||
4 | А33-А35 | ||||
4.2. | МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности | 1 | А36, А37 | ||
2 | А32, А34 | ||||
3 | А33, А35 | ||||
4 | А36, А37 | ||||
Часть В
№ | Декомпозиция содержания | Позиция
задания в тесте |
||
1. | ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации | |||
1.1. | МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации | 1 | В1 | |
2 | В1 | |||
3 | — | |||
4 | В1 | |||
2. | ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации | |||
2.1. | МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации | 1 | — | |
2 | — | |||
3 | В2 | |||
4 | В2 | |||
2.2. | МДК. 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 1 | — | |
2 | — | |||
3 | В1 | |||
4 | — | |||
3. | ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | |||
3.1. | МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | 1 | В2 | |
2 | В2 | |||
3 | — | |||
4 | — | |||
Итого в 4 вариантах |
Образцы заданий.
Часть А
К каждому заданию части А дано три варианта ответа, из которых только один верный. При выполнении заданий этой части выберите верный, по вашему мнению, ответ и обведите его номер в кружок.
А. К бухгалтерскому учету приняты объекты основных средств, которые внесены в счет вклада в уставный капитал. Какой бухгалтерской проводкой нужно отразить данную операцию?
- Дебет 01 Кредит 75.1
- Дебет 08 Кредит 75.1
- Дебет 08 Кредит 60
А. Какие налоговые ставки по налогу на прибыль применяются в настоящее время (2018 год)?
- в федеральный бюджет – 18 %, в бюджет субъектов РФ – 2 %
- в федеральный бюджет – 2 %, в бюджет субъектов РФ – 18 %
- в федеральный бюджет – 3 %, в бюджет субъектов РФ – 17 %
А. Для учета движения материальных ценностей внутри организации между структурными подразделениями или материально ответственными лицами применяется:
- лимитно-заборная карта
- требование-накладная
- накладная на отпуск материалов на сторону
А. Коэффициент рентабельности основной деятельности предприятия показывает:
- эффективность использования собственного капитала
- сколько прибыли от продажи приходится на единицу затрат
- сколько прибыли от продаж приходится на единицу реализованной продукции
Часть В
При выполнении заданий части В необходимо решить задачи.
В1. Ресторан «Белая роза» для создания приятной атмосферы приобрел фонтан. На покупку было затрачено:
- оплачено по счету 188800 рублей, включая НДС (налоговая ставка 18%);
- стоимость доставки – 1500 рублей, включая НДС (налоговая ставка 18%);
- расходы по монтажу – 1900 рублей, включая НДС (налоговая ставка 18%).
Объект основных средств введен в эксплуатацию. НДС предъявлен к зачету.
Найдите первоначальную стоимость фонтана и оформите бухгалтерские проводки по совершенным хозяйственным операциям.
Кодификатор теста по специальности Экономика и бухгалтерский учёт