Уровни образования: дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование детей и взрослых
Язык обучения — русский
Практика по образовательным программам не предусмотрена
При реализации образовательных программ могут быть использованы следующие средства для организации электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий: edu.coko60.ru
Таблица 1. Программы дополнительного профессионального образования
№
п/п |
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы | Вид дополнительного профессионального образования, вид обучения | Подвид образования | Срок обучения | Формы обучения |
1. | Реализация дополнительных образовательных программ технической направленности с использованием оборудования центра цифрового образования «IT-Куб» | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 36 часа | очная |
2. | Теория и практика педагогических измерений | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 72 часа | очно-заочная |
3. | Мастер-классы «Формирование функциональной грамотности в начальной школе» | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 24 часа | очно-заочная |
4. | Особенности КИМ ЕГЭ — 2023 и проблемы подготовки к ГИА по русскому языку | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 16 часов | очно-заочная |
5. | Особенности КИМ ЕГЭ — 2023 и проблемы подготовки к ГИА по литературе | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 16 часов | очно-заочная |
6. | Особенности КИМ ЕГЭ — 2023 и проблемы подготовки к ГИА по обществознанию | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 16 часов | очно-заочная |
7. | Подготовка учащихся к ГИА, преемственность заданий ОГЭ, ЕГЭ по географии | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 16 часов | очно-заочная |
8. | Особенности КИМ ЕГЭ — 2023 и проблемы подготовки к ГИА по химии | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 16 часов | очно-заочная |
9. | Особенности КИМ ЕГЭ — 2023 и проблемы подготовки к ГИА по биологии | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 16 часов | очно-заочная |
10. | Особенности КИМ ЕГЭ — 2023 и проблемы подготовки к ГИА по истории | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 16 часов | очно-заочная |
11. | Особенности КИМ ЕГЭ — 2023 и проблемы подготовки к ГИА по математике | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 16 часов | очно-заочная |
12. | Особенности КИМ ЕГЭ — 2023 и проблемы подготовки к ГИА по английскому языку | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 16 часов | очно-заочная |
13. | Особенности КИМ ЕГЭ — 2023 и проблемы подготовки к ГИА по физике | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 16 часов | очно-заочная |
14. | Особенности КИМ ЕГЭ — 2023 и проблемы подготовки к ГИА по информатике и ИКТ | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 16 часов | очно-заочная |
15. | Работа с информационной системой «Открытая школа», технология проведения итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 16 часов | очно-заочная |
16. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по химии» | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 24 часа | очно-заочная |
17. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по математике» | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 24 часа | очно-заочная |
18. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по русскому языку» | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 24 часа | очно-заочная |
19. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по физике» | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 24 часа | очно-заочная |
20. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по информатике» | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 24 часа | очно-заочная |
21. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по биологии» | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 24 часа | очно-заочная |
22. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по истории» | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 24 часа | очно-заочная |
23. | Актуальные вопросы здоровьесбережения личности в образовательном процессе | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 36 часов | очно-заочная |
24. | Особенности профориентационной деятельности в образовательном процессе | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 36 часов | очно-заочная |
25. | Методика преподавания этикета | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 36 часов | очно-заочная |
26. | Особенности технологии ВПР СПО и анализ результатов исследований 2022 | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 16 часов | очно-заочная |
27. | Обеспечение единства подходов к оцениванию заданий ЕГЭ с развёрнутым ответом по обществознанию | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 36 часов | очно-заочная |
28. | Имидж современного педагога | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 36 часов | очно-заочная |
29. | Аналитика экспертизы развёрнутых ответов и обеспечение системности подготовки экспертов ЕГЭ по обществознанию | повышение квалификации | дополнительное к высшему профессиональному | 36 часов | очно-заочная |
Таблица 2. Дополнительные общеразвивающие программы для детей
№
п/п |
Наименование дополнительной образовательной программы | Вид дополнительного образования, вид обучения | Подвид образования | Срок обучения | Формы обучения |
1. | «Мой профессиональный путь» | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 34 часа | очная |
2. | «Познай себя!» | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 72 часа | очная |
3. | «Школа этикета» | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 72 часа | очная |
Таблица 3. Дополнительные общеразвивающие программы для детей Центра цифрового образования «IT-куб»
№
п/п |
Наименование дополнительной образовательной программы | Вид дополнительного образования, вид обучения | Подвид образования | Срок обучения | Формы обучения |
1. | Основы программирования на языке Python | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 144 | очная |
2. | Основы программирования на языке Python | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 72 | очная |
3. | Основы алгоритмики и логики. Программирование на языке Scratch | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 72 | очная |
4. | Разработка приложений VR/AR | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 144 | очная |
5. | Веб-разработка | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 144 | очная |
6. | Основы веб-разработки | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 72 | очная |
7. | Мобильная разработка в среде App Inventor | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 72 | очная |
8. | Мобильная разработка | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 144 | очная |
9. | Олимпиадное программирование | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 72 | очная |
10. | Основы системного администрирования | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 72 | очная |
11. | Сетевое и системное администрирование | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 72 | очная |
12. | Спортивное программирование | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 144 | очная |
13. | Программирование роботов | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 72 | очная |
14. | Программирование на Unity C# для VR/AR | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 72 | очная |
15. | Основы программирования на языке Python. Углубленный уровень | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 174 | очная |
16. | Основы промышленного программирования | общеразвивающий | дополнительное образование детей | 195 | очная |
№
п/п |
Наименование программы | Срок обучения (часы) | Численность обучающихся за счет ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет ассигнований бюджета субъекта РФ | Численность обучающихся за счет ассигнований местных бюджетов | Численность лиц, обучающихся по договорам | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
1. | Школа этикета | 72 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
2. | Познай себя | 72 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
3. | Мой профессиональный путь | 34 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
4. | Основы программирования на языке Python | 144 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
5. | Основы программирования на языке Python | 72 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
6. | Основы программирования на языке Python. Углубленный уровень | 174 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
7. | Основы промышленного программирования | 195 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
8. | Основы алгоритмики и логики. Программирование на языке Scratch | 72 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
9. | Разработка приложений VR/AR | 144 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
10. | Программирование на Unity C# для VR/AR | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
11. | Веб-разработка | 144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
12. | Основы веб-разработки | 72 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
13. | Мобильная разработка в среде App Inventor | 72 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
14. | Мобильная разработка | 144 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15. | Олимпиадное программирование | 72 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
16. | Основы системного администрирования | 72 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
17. | Сетевое и системное администрирование | 72 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
18. | Спортивное программирование | 144 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
19. | Программирование роботов | 72 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 1. Программы дополнительного профессионального образования
№ п/п | Название программы | Аннотация | Количество часов |
1. | Реализация дополнительных образовательных программ технической направленности с использованием оборудования центра цифрового образования «IT-Куб» | Программа предназначена для подготовки педагогов дополнительного образования, осуществляющих обучение по программам технической направленности с использованием оборудования центров цифрового образования | 36 |
2. | Теория и практика педагогических измерений | Программа предназначена для педагогических работников с целью повышения квалификации в области измерения и оценки качества образования. | 72 |
3. | Мастер-классы «Формирование функциональной грамотности в начальной школе» | Программа предназначена для подготовки учителей начальной школы с целью совершенствования профессиональных компетенций слушателей в области формирования функциональной грамотности школьников. | 24 |
4. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по русскому языку | Программа предназначена для учителей русского языка и литературы с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации | 16 |
5. | Особенности КИМ ЕГЭ-2023 и проблемы подготовки к ГИА по литературе | Программа предназначена для учителей русского языка и литературы с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации | 16 |
6. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по обществознанию | Программа предназначена для учителей обществознания с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации | 16 |
7. | Подготовка учащихся к ГИА, преемственность заданий ОГЭ, ЕГЭ по географии | Программа предназначена для учителей географии с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации | 16 |
8. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по химии | Программа предназначена для учителей химии с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации | 16 |
9. | «Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА» по биологии | Программа предназначена для учителей биологии с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации | 16 |
10. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по истории | Программа предназначена для учителей истории с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации | 16 |
11. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по математике | Программа предназначена для учителей математики с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации | 16 |
12. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по английскому языку | Программа предназначена для учителей английского языка с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации | 16 |
13. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по физике | Программа предназначена для учителей физики с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации | 16 |
14. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по информатике и ИКТ | Программа предназначена для учителей информатики и ИКТ с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации | 16 |
15. | Мастер-класс Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по русскому языку | Программа предназначена для учителей русского языка с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. В программе эксперты представляют практические наработки подготовки учащихся к ГИА. | 24 |
16. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по математике» | Программа предназначена для учителей математики с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. В программе эксперты представляют практические наработки подготовки учащихся к ГИА. | 24 |
17. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по информатике и ИКТ» | Программа предназначена для учителей информатики с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. В программе эксперты представляют практические наработки подготовки учащихся к ГИА. | 24 |
18. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по биологии» | Программа предназначена для учителей биологии с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. В программе эксперты представляют практические наработки подготовки учащихся к ГИА. | 24 |
19. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по истории» | Программа предназначена для учителей истории с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. В программе эксперты представляют практические наработки подготовки учащихся к ГИА. | 24 |
20. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по химии» | Программа предназначена для учителей химии с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. В программе эксперты представляют практические наработки подготовки учащихся к ГИА. | 24 |
21. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по физике» | Программа предназначена для учителей физики с целью успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. В программе эксперты представляют практические наработки подготовки учащихся к ГИА. | 24 |
22. | Работа с ИС «Открытая школа», технология проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году | Программа предназначена для технических специалистов образовательных организаций, ответственных за заполнение региональной базы данных, ответственных за информационно-техническое обеспечение итогового сочинения (изложения) | 16 |
23. | Обеспечение единства подходов к оцениванию заданий ЕГЭ с развёрнутым ответом по обществознанию | Программа предназначена для подготовки экспертов предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию | 36 (216) |
24. | Особенности профориентационной деятельности в образовательном процессе | Программа предназначена для педагогов, психологов, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, руководителей образовательных организаций для успешной организации мероприятий направленных на развитие здоровьесберегающей образовательной среды | 36 |
25. | Актуальные вопросы здоровье сбережения личности в образовательном процессе | Программа предназначена для педагогов, психологов, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, руководителей образовательных организаций для успешной организации мероприятий направленных на развитие здоровьесберегающей образовательной среды | 36 |
26. | Особенности технологии ВПР СПО и анализ результатов исследований 2022 | Программа разработана для преподавателей общеобразовательных дисциплин в системе среднего профессионального образования с целью успешной подготовки учащихся к мониторинговым исследованиям. | 16 |
27. | Методика преподавания этикета | Программа разработана для педагогов общеобразовательных учреждений с целью совершенствования методики преподавания этикета в школе, как отдельного курса, так и серии классных часов. | 36 |
28. | Имидж современного педагога | Программа рассчитана на совершенствование культуры поведения педагогов, на повышение уровня личного комфорта в социальном взаимодействии. | 36 |
29. | Аналитика экспертизы развёрнутых ответов и обеспечение системности подготовки экспертов ЕГЭ по обществознанию | Программа разработана для руководителей рабочих групп экспертов предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию и направлена формирование и развитие профессиональной компетентности экспертов ПК ЕГЭ по обществознанию путём обеспечения развития согласованности и единства подходов в оценивании заданий ЕГЭ с развёрнутым ответом | 36 |
Таблица 2. Дополнительные общеразвивающие программы для детей | |||
№ п/п | Название программы | Аннотация | Количество часов |
1. | «Мой профессиональный путь» | Программа предназначена для обучающихся возрастной категории 13-15 лет с целью развития представлений о профориентации, профотборе, профпригодности. | 34 |
2. | «Познай себя!» | Программа «Познай себя!» направлена на углубленное изучение личностных и профессиональных особенностей подростков, ориентирована на помощь подрастающему поколению лучше узнать себя, задать направление личностного самоопределения и саморазвития. | 72 |
3. | «Школа этикета» | Программа предназначена для обучающихся возрастной категории 12-17 лет с целью формирования коммуникативной грамотности и культуры поведения. | 72 |
Таблица 3. Дополнительные общеразвивающие программы для детей Центра цифрового образования «IT-куб» | |||
№ п/п | Название программы | Аннотация | Количество часов |
1. | Основы программирования на языке Python | Программа предназначена для детей 11-16 лет и направлена на изучение основ программирования на языке Python, основных приёмов написания программ на современном языке программирования, развитие алгоритмического мышления, творческих способностей, аналитических и логических компетенций. Программа обеспечивает возможность обучения обучающимся с любым уровнем подготовки. | 144 |
2. | Основы программирования на языке Python | Программа предназначена для детей 11-16 лет и направлена на изучение основ программирования на языке Python, основных приёмов написания программ на современном языке программирования, развитие алгоритмического мышления, творческих способностей, аналитических и логических компетенций. Программа обеспечивает возможность обучения обучающимся с любым уровнем подготовки в рамках сетевого взаимодействия. | 72 |
3. | Основы программирования на языке Python. Углубленный уровень | Программа предназначена для детей 13-16 лет и направлена на создание условий для изучения методов программирования на языке Python; рассмотрение различных парадигм программирования, предлагаемых этим языком (процедурная, функциональная, объектно-ориентированная); подготовка к использованию как языка программирования, так и методов программирования на Python в учебной и последующей профессиональной деятельности в различных предметных областях. | 174 |
4. | Основы промышленного программирования | Программа предназначена для детей 14-17 лет и направлена на создание условий для изучения методов программирования на языке Python; рассмотрение различных парадигм программирования, предлагаемых этим языком (процедурная, функциональная, объектно-ориентированная); подготовка к использованию как языка программирования, так и методов программирования на Python в учебной и последующей профессиональной деятельности в различных предметных областях. Программа реализуется на основе программы АНО ДПО «ШАД» ООО «Яндекс» специалистами ГБОУ ДПО ПО «Центр оценки качества образования». | 195 |
5. | Основы алгоритмики и логики. Программирование на языке Scratch | Программа предназначена для детей 8-12 лет и направлена на знакомство учащихся с визуальная событийно-ориентированной среда программирования Scratch, формирование знаний, умений и навыков создания проектов в среде Scratch. | 72 |
6. | Разработка приложений VR/AR | Программа предназначена для детей 12-14 лет и направлена на формирование знаний и навыков обучающихся в области цифровых технологий и в области применения виртуальной и дополненной реальности. | 144 |
7. | Программирование на Unity C# для VR/AR | Программа предназначена для детей 12-18 лет и направлена на формирование интереса к техническим дисциплинам, развитие технологической грамотности, развитие инженерно-конструкторского типа мышления. Отличительной особенностью данной программы является то, что помимо изучения AR, большая ориентированность на VR и создание контента (сцен, моделей, скриптов на языке программирования C#) в межплатформенной среде разработки игр и контента Unity с изучением как теоретических, так и практических аспектов. | 72 |
8. | Веб-разработка | Программа предназначена для детей 11-13 лет и направлена на формирование знаний, умений и навыков написания программ на языках HTML, CSS и JavaScript и кода веб-игр на языках HTML и JavaScript. | 144 |
9. | Основы веб-разработки | Программа предназначена для детей 12-14 лет и направлена на развитие умений и навыков создания сайтов, веб-приложений и игр на языках программирования HTML, CSS и JavaScript, а также развитие алгоритмического мышления, творческих способностей, аналитических и логических компетенций. | 72 |
10. | Мобильная разработка в среде App Inventor | Программа предназначена для детей 12-14 лет и направлена на развитие умений и навыков создания простых мобильных приложений для ОС Android на базе визуального конструктора среды App Inventor, а также развитие алгоритмического мышления, творческих способностей, аналитических и логических компетенций. | 72 |
11. | Мобильная разработка | Программа предназначена для детей 14-18 лет и направлена на формирование интереса к техническим дисциплинам, развитие технологической грамотности, развитие инженерно-конструкторского типа мышления. Курс дает навыки самостоятельной разработки мобильных приложений на платформе Android. | 144 |
12. | Олимпиадное программирование | Программа предназначена для детей 10-13 лет и направлена на развитие внутренней мотивации к познанию и творчеству в сфере современного программирования, воспитание ответственного отношения к математическому образованию, «погружение» в предметную среду спортивного программирования и проектную деятельность, продуктивное участие в различных соревнованиях по программированию. | 72 |
13. | Основы системного администрирования | Программа предназначена для детей 12-16 лет и направлена дать представление о системном администрировании, задачах, которые встают перед системным администратором, об автоматизации, создании и настройке сети, обеспечении защиты и восстановления данных, о диагностике и ремонте оборудования; познакомить с облачными сервисами, мобильными платформами, интеграцией в гетерогенных средах и принципами составления технической документации. | 72 |
14. | Сетевое и системное администрирование | Программа предназначена для детей 12-16 лет | 72 |
15. | Спортивное программирование | Программа предназначена для детей 12-16 лет и направлена на развитие внутренней мотивации к познанию и творчеству в сфере современного программирования, воспитание ответственного отношения к математическому образованию, «погружение» в предметную среду спортивного программирования и олимпиадную деятельность. Конечная цель – продуктивное участие в различных олимпиадах по информатике и программированию, контестах и как результат успешное поступление в престижные ВУЗы. | 144 |
16. | Программирование роботов | Программа предназначена для детей 8-12 лет и направлена на развитие научно-технического и творческого потенциала личности обучающегося путём организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического конструирования и основ робототехники. | 72 |
Программы дополнительного профессионального образования
№ | Название программы | Количество часов | Учебный план | Форма аттестации |
1 | Реализация дополнительных образовательных программ технической направленности с использованием оборудования центра цифрового образования «IT-Куб» | 36 | группа 1 | Итоговое тестирование |
2 | Теория и практика педагогических измерений | 72 | Итоговое тестирование | |
3 | Мастер-классы «Формирование функциональной грамотности в начальной школе» | 24 | группа 1 | Итоговое тестирование |
4 | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по русскому языку | 16 | группа 1 | Итоговое тестирование |
5 | Особенности КИМ ЕГЭ-2023 и проблемы подготовки к ГИА по литературе | 16 | группа 1 | Итоговое тестирование |
6 | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по обществознанию | 16 | группа 1 группа 2 |
Итоговое тестирование |
7 | Подготовка учащихся к ГИА, преемственность заданий ОГЭ, ЕГЭ по географии | 16 | группа 1 группа 2 |
Итоговое тестирование |
8 | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по химии | 16 | группа 1 | Итоговое тестирование |
9 | «Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА» по биологии | 16 | группа 2 | Итоговое тестирование |
10 | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по истории | 16 | группа 1 | Итоговое тестирование |
11 | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по математике | 16 | группа 1 группа 2 |
Итоговое тестирование |
12 | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по английскому языку | 16 | группа 1 | Итоговое тестирование |
13 | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по физике | 16 | группа 1 | Итоговое тестирование |
14 | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по информатике и ИКТ | 16 | группа 1 | Итоговое тестирование |
15 | Мастер-класс Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по русскому языку | 24 | группа 1 группа 2 |
Итоговое тестирование |
16 | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по математике» | 24 | группа 1 группа 2 |
Итоговое тестирование |
17 | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по информатике и ИКТ» | 24 | группа 1 | Итоговое тестирование |
18 | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по биологии» | 24 | группа 1 | Итоговое тестирование |
19 | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по истории» | 24 | группа 1 | Итоговое тестирование |
20 | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по химии» | 24 | группа 1 | Итоговое тестирование |
21 | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по физике» | 24 | группа 1 | Итоговое тестирование |
22 | Работа с ИС «Открытая школа», технология проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году | 16 | группа 1 | Итоговое тестирование |
23 | Обеспечение единства подходов к оцениванию заданий ЕГЭ с развёрнутым ответом по обществознанию | 36 (216) | группа 1 | Итоговое тестирование |
24 | Особенности профориентационной деятельности в образовательном процессе | 36 | группа 1 | Итоговое тестирование |
25 | Актуальные вопросы здоровьесбережения личности в образовательном процессе | 36 | группа 1 | Итоговое тестирование |
26 | Особенности технологии ВПР СПО и анализ результатов исследований 2022 | 16 | группа 1 | Итоговое тестирование |
27 | Методика преподавания этикета | 36 | группа 1 | Итоговое тестирование |
28 | Имидж современного педагога | 36 | группа 1 | Итоговое тестирование |
29 | Аналитика экспертизы развёрнутых ответов и обеспечение системности подготовки экспертов ЕГЭ по обществознанию | 36 | группа 1 | Круглый стол |
Программы дополнительного образования детей
- Школа этикета
- Мой профессиональный путь
- Познай себя!
Таблица 3. Дополнительные общеразвивающие программы для детей Центра цифрового образования «IT-куб»
№ | Название направления | Год обучения | Количество групп | Количество групп по договорам о сетевом взаимодействии | Количество часов | Форма аттестации | ||
I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие | |||||
1. | Основы программирования на языке Python | 1 | 3 | 1 | — | 3 | 144 | Проект |
2. | Основы программирования на языке Python | 1 | — | — | 1 | 2 | 72 | Проект |
3. | Основы алгоритмики и логики. Программирование на языке Scratch | 1 | 7 | — | — | — | 72 | Проект |
4. | Разработка приложений VR/AR | 1 | 5 | 5 | — | — | 144 | Проект |
5. | Веб-разработка | 1 | 1 | 1 | — | — | 144 | Проект |
6. | Основы веб-разработки | 1 | 1 | 1 | — | — | 72 | Проект |
7. | Мобильная разработка в среде App Inventor | 1 | 1 | — | — | — | 72 | Проект |
8. | Мобильная разработка | 1 | 1 | 1 | — | — | 144 | Проект |
9. | Олимпиадное программирование | 1 | 1 | 1 | — | — | 72 | Соревнования |
10. | Основы системного администрирования | 1 | 4 | — | 2 | 2 | 72 | Тестирование |
11. | Сетевое и системное администрирование | 1 | — | 3 | — | — | 72 | Тестирование |
12. | Спортивное программирование | 1 | 1 | 1 | — | — | 144 | Соревнования |
13. | Программирование роботов | 1 | — | 7 | — | — | 72 | Проект |
14. | Программирование на Unity C# для VR/AR | 1 | — | 1 | — | — | 72 | Проект |
15. | Основы программирования на языке Python. Углубленный уровень | 1 | 2 | 2 | — | — | 174 | Контрольная работа |
16. | Основы промышленного программирования | 1 | 1 | 1 | — | 195 | Проект |
Учебный план программ дополнительного образования детей Центра цифрового образования «IT-Куб»
Программы дополнительного профессионального образования
№ | Название программы | Количество учебных часов | Форма обучения | Календарный учебный график |
1. | Реализация дополнительных образовательных программ технической направленности с использованием оборудования центра цифрового образования «IT-Куб» | 36 | Очная | график |
2. | Теория и практика педагогических измерений | 72 | Очно-заочная | ![]() |
3. | Мастер-классы «Формирование функциональной грамотности в начальной школе» | 24 | Очно-заочная | ![]() |
4. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по русскому языку | 16 | Очно-заочная | график график |
5. | Особенности КИМ ЕГЭ-2023 и проблемы подготовки к ГИА по литературе | 16 | Очно-заочная | график |
6. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по обществознанию | 16 | Очно-заочная | график график график график |
7. | Подготовка учащихся к ГИА, преемственность заданий ОГЭ, ЕГЭ по географии | 16 | Очно-заочная | график график |
8. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по химии | 16 | Очно-заочная | график |
9. | «Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА» по биологии | 16 | Очно-заочная | график график |
10. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по истории | 16 | Очно-заочная | график |
11. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по математике | 16 | Очно-заочная | график график график |
12. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по английскому языку | 16 | Очно-заочная | график |
13. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по физике | 16 | Очно-заочная | график |
14. | Особенности КИМ ЕГЭ -2023 и проблемы подготовки к ГИА по информатике и ИКТ | 16 | Очно-заочная | график |
15. | Мастер-класс Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по русскому языку | 24 | Очно-заочная | график график |
16. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по математике» | 24 | Очно-заочная | график график |
17. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по информатике и ИКТ» | 24 | Очно-заочная | график |
18. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по биологии» | 24 | Очно-заочная | график |
19. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по истории» | 24 | Очно-заочная | график |
20. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по химии» | 24 | Очно-заочная | график |
21. | Мастер-класс «Использование эффективных методик с целью повышения качества подготовки к ГИА по физике» | 24 | Очно-заочная | график |
22. | Работа с ИС «Открытая школа», технология проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году | 16 | Очно-заочная | ![]() |
23. | Обеспечение единства подходов к оцениванию заданий ЕГЭ с развёрнутым ответом по обществознанию | 36 | Очно-заочная | ![]() |
